<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aktienspam.de</title>
	<atom:link href="http://www.aktienspam.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktienspam.de</link>
	<description>Infos zu deutschem Aktien-Spam: deutscher Spam, in Deutschland gehandelte Aktien.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 16:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktienkurse beobachten.</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2009/02/aktienkurse-beobachten/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2009/02/aktienkurse-beobachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2009/02/aktienkurse-beobachten/</guid>
		<description><![CDATA[Aktienkurse kann man mit der Yahoo! Finanzen Wertpapiersuche gut beobachten. Neben verschiedenen Charts stehen auch Tabellen mit den historischen Kursen und Volumina zur Verfügung. Alles was man braucht, um sich zu einer bestimmten Aktie ein Bild zu machen, ist der Name der Gesellschaft, WKN, ISIN oder das Tickersymbol.
Man sollte dabei noch beachten, dass die Aktien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktienkurse kann man mit der <a href="http://de.finsearch.yahoo.com/de/">Yahoo! Finanzen Wertpapiersuche</a> gut beobachten. Neben verschiedenen Charts stehen auch Tabellen mit den historischen Kursen und Volumina zur Verfügung. Alles was man braucht, um sich zu einer bestimmten Aktie ein Bild zu machen, ist der Name der Gesellschaft, WKN, ISIN oder das Tickersymbol.</p>
<p>Man sollte dabei noch beachten, dass die Aktien an verschiedenen Märkten gehandelt werden, evtl. auch außerhalb Deutschlands – die großen Volumina der Aktienspammer findet man vielleicht an einem anderen Handelsplatz während sich die Kurse meistens gleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2009/02/aktienkurse-beobachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank vs. Krombacher.</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2009/01/commerzbank-vs-krombacher/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2009/01/commerzbank-vs-krombacher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2009/01/commerzbank-vs-krombacher/</guid>
		<description><![CDATA[Aus den Kommentaren im law blog:
Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in die Aktien der Commerzbank investiert hat, musste sich 18 Monate lang über fallende Kurse ärgern und hat heute noch 215,28 Euro übrig.
Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in Krombacher Pils investiert hat, konnte:

18 Monate lang jede Woche einen Kasten herrliches Pils genießen
war ständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/01/14/voll-im-bild/#comment-370703">Aus den Kommentaren im law blog</a>:</p>
<blockquote><p>Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in die Aktien der Commerzbank investiert hat, musste sich 18 Monate lang über fallende Kurse ärgern und hat heute noch 215,28 Euro übrig.</p>
<p>Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in Krombacher Pils investiert hat, konnte:</p>
<ul>
<li>18 Monate lang jede Woche einen Kasten herrliches Pils genießen</li>
<li>war ständig heiter</li>
<li>hatte viel Spaß</li>
<li>hat den Regenwald gerettet</li>
<li>und hat heute noch….</li>
</ul>
<p>Leergut im Wert von 223,20 Euro !!!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2009/01/commerzbank-vs-krombacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienspam kommt jetzt auch per Fax.</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2008/07/aktienspam-kommt-jetzt-auch-per-fax/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2008/07/aktienspam-kommt-jetzt-auch-per-fax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2008/07/aktienspam-kommt-jetzt-auch-per-fax/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben habe ich eine Seite vom Faxgerät gefischt mit einer &#8220;Empfehlung&#8221; für Aktien einer amerikanische Firma. Mitten auf der Seite ein Chart, rund herum in einer &#8220;Handschrift&#8221; (aber doch &#8220;verdächtig&#8221; regelmäßig) und mit ein paar &#8220;harmlosen&#8221; Rechtschreibfehlern die Ansage, der Preis der Aktie könne bald nochmal um das 2,5-fache steigen. – Ich sage nur: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben habe ich eine Seite vom Faxgerät gefischt mit einer &#8220;Empfehlung&#8221; für Aktien einer amerikanische Firma. Mitten auf der Seite ein Chart, rund herum in einer &#8220;Handschrift&#8221; (aber doch &#8220;verdächtig&#8221; regelmäßig) und mit ein paar &#8220;harmlosen&#8221; Rechtschreibfehlern die Ansage, der Preis der Aktie könne bald nochmal um das 2,5-fache steigen. – Ich sage nur: Finger weg (wie immer)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2008/07/aktienspam-kommt-jetzt-auch-per-fax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich Aktien-Spam?</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2008/05/was-ist-eigentlich-aktienspam/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2008/05/was-ist-eigentlich-aktienspam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2008/05/was-ist-eigentlich-aktienspam/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick in die Wikipedia klärt auf; dort gibt es einen Artikel über Aktienspam.
Ich hege allerdings echte Zweifel, dass der dort beschriebene Verlauf mit einem Kursanstieg in einer hinreichend großen Zahl von Fällen von Aktienspam funktioniert. In meinen Augen wäre ein Spammer besser beraten, einen Leerverkauf zu tätigen&#8230; leider fehlt mir momentan ein Ansatz um zu belegen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blick in die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aktienspam">Wikipedia</a> klärt auf; dort gibt es einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aktienspam">Artikel über Aktienspam</a>.</p>
<p>Ich hege allerdings echte Zweifel, dass der dort beschriebene Verlauf mit einem Kursanstieg in einer hinreichend großen Zahl von Fällen von Aktienspam funktioniert. In meinen Augen wäre ein Spammer besser beraten, einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leerverkauf">Leerverkauf</a> zu tätigen&#8230; leider fehlt mir momentan ein Ansatz um zu belegen, dass das tatsächlich so praktiziert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2008/05/was-ist-eigentlich-aktienspam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam, Spam, Spam, Spam. Oder doch nicht?</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2008/05/spam-spam-spam-spam-oder-doch-nicht/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2008/05/spam-spam-spam-spam-oder-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2008/05/spam-spam-spam-spam-oder-doch-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem eigentlichen Thema dieses Blogs hat dieser kurze Eintrag nur bedingt zu tun&#8230;
Ich betreibe diverse Blogs. Ich habe mich bei keinem der Blogs intensiver oder weniger intensiv als bei anderen um die Bewerbung/Verlinkung, d.h. Aufnahme in Suchmaschinen etc. bemüht. Auch nicht bei diesem. Trotzdem scheint dieses Blog eine viel stärkere Anziehungskraft auf (Kommentar- und Trackback-) Spammer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem eigentlichen Thema dieses Blogs hat dieser kurze Eintrag nur bedingt zu tun&#8230;</p>
<p>Ich betreibe diverse Blogs. Ich habe mich bei keinem der Blogs intensiver oder weniger intensiv als bei anderen um die Bewerbung/Verlinkung, d.h. Aufnahme in Suchmaschinen etc. bemüht. Auch nicht bei diesem. Trotzdem scheint dieses Blog eine viel stärkere Anziehungskraft auf (Kommentar- und Trackback-) Spammer auszuübern als die anderen.</p>
<p>Mir scheint, dass alles, was nur im entferntesten in der Nähe des Themas &#8220;Geld&#8221; oder &#8220;Finanzen&#8221; steht, sogenannte halbseidene &#8220;Gäste&#8221; besonders stark anlockt.</p>
<p>Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund <strike>war</strike> ist es eine gute Idee, hier <em>immer</em> alle Kommentare und Trackbacks zu moderieren.</p>
<p>Nun hat hier jemand gemeint, er wolle einen &#8220;manuellen Trackback&#8221; setzen. Ich finde aber beim besten Willen keinen Link zurück zu meinem Blog dazu&#8230; das soll aber nicht heißen, dass ich generell kein Interesse an der Freischaltung Ihres Kommentars habe; der Rest der Site passt zum Thema und vielleicht bin ich nur zu blind – Herr Meyer: bitte melden Sie sich per E-Mail!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2008/05/spam-spam-spam-spam-oder-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finde ich Aktien-Spam?</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2008/01/wie-finde-ich-aktien-spam/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2008/01/wie-finde-ich-aktien-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2008/01/wie-finde-ich-aktien-spam/</guid>
		<description><![CDATA[Den Aktien-Spam findet man im Spam-Ordner recht schnell, indem man nach den Begriffen &#8220;WKN&#8221; und &#8220;Symbol&#8221; im Text der Nachricht sucht. – Vielleicht hilft es einem meiner Leser ja in der anderen Richtung, also als Spam-Filter-Kriterium!? Funktioniert natürlich nur, wenn man sonst nicht per E-Mail über Aktiengeschäfte korrespondiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Aktien-Spam findet man im Spam-Ordner recht schnell, indem man nach den Begriffen &#8220;WKN&#8221; und &#8220;Symbol&#8221; im Text der Nachricht sucht. – Vielleicht hilft es einem meiner Leser ja in der anderen Richtung, also als Spam-Filter-Kriterium!? Funktioniert natürlich nur, wenn man sonst nicht per E-Mail über Aktiengeschäfte korrespondiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2008/01/wie-finde-ich-aktien-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursupdate.</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2008/01/kursupdate/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2008/01/kursupdate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2008/01/kursupdate/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den seit Anfang des Monats beworbenen Titel weiter beobachtet. Am Tag nach der ersten Spam-Welle fing der Kurs an einzubrechen. Mittlerweile wird der Titel täglich in 6-stelligen Stückzahlen (!) gehandelt und der Kurs hat sich bei einem Cent (0,01 EUR) eingependelt. Wer also aufgrund der Gewinnversprechungen am ersten Tag (zu Kursen zwischen 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den <a href="/2008/01/ein-aktuelles-beispiel/">seit Anfang des Monats beworbenen Titel</a> weiter beobachtet. Am Tag nach der ersten Spam-Welle fing der Kurs an einzubrechen. Mittlerweile wird der Titel täglich in 6-stelligen Stückzahlen (!) gehandelt und der Kurs hat sich bei einem Cent (0,01 EUR) eingependelt. Wer also aufgrund der Gewinnversprechungen am ersten Tag (zu Kursen zwischen 10 und 16 Cent) eingestiegen ist, hat 90% bis 94% seines Einsatzes vorläufig vernichtet. – Der Spammer war möglicherweise <a href="http://boersenlexikon.faz.net/shortpos.htm">Short</a> gegangen; anderenfalls hat es sich für ihn diesmal auch nicht gelohnt.</p>
<p>Es gibt noch weitere Facetten der gleichen Story, doch dazu später mehr&#8230; Bis hierher bleibt nur ein Fazit: Aktien-&#8221;Empfehlungen&#8221; per E-Mail sind mit großer, großer Vorsicht zu genießen. Am besten ignorieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2008/01/kursupdate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein aktuelles Beispiel.</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2008/01/ein-aktuelles-beispiel/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2008/01/ein-aktuelles-beispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2008/01/ein-aktuelles-beispiel/</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Betreffs &#8220;Alarm&#8221; bzw. &#8220;Achtung&#8221; wird derzeit massiv für eine an den Börsen in Berlin und Frankfurt gehandelte Aktie geworben.
Investment-Urteil: ++/+
WKN: ██████
Boersenkuerzel: ███
Boerse: Frankfurt
Kurzfristiges Kursziel (4 Wochen): 0,25 EUR Mittelfristiges Kursziel (6 Monate): 0,60 EUR
Obacht: der Titel ist in Frankfurt in den vergangenen 12 Monaten nur zwei Mal gehandelt worden, Gesamtvolumen 15.000 Stück. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den Betreffs &#8220;Alarm&#8221; bzw. &#8220;Achtung&#8221; wird derzeit massiv für eine an den Börsen in Berlin und Frankfurt gehandelte Aktie geworben.</p>
<blockquote><p>Investment-Urteil: ++/+<br />
WKN: ██████<br />
Boersenkuerzel: ███<br />
Boerse: Frankfurt<br />
Kurzfristiges Kursziel (4 Wochen): 0,25 EUR Mittelfristiges Kursziel (6 Monate): 0,60 EUR</p></blockquote>
<p>Obacht: der Titel ist in Frankfurt in den vergangenen 12 Monaten nur zwei Mal gehandelt worden, Gesamtvolumen 15.000 Stück. Und zwar im Dezember zu Kursen zwischen 10 und 16 Cent.</p>
<p>Jetzt muss unser Spammer nur den Kurs wieder (deutlich) über 16 Cent pushen, und dann Käufer für seine 15.000 Aktien finden. Die wiederrum dürften dann auf den Aktien sitzen bleiben. Weil sich für die 25 bis 60 Cent Briefkurs kein Käufer mehr findet. Das wird dann wahrscheinlich ein Totalverlust.</p>
<p>Update: Neuer Kurs nur 4 Minuten nach der Veröffentlichung dieses Beitrages bei 16 Cent. Jemand hat 500 Aktien gekauft. Ich werde den Titel wohl ein paar Tage beobachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2008/01/ein-aktuelles-beispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Ralsky wegen Kursmanipulation angeklagt.</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2008/01/alan-ralsky-wegen-kursmanipulation-angeklagt/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2008/01/alan-ralsky-wegen-kursmanipulation-angeklagt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2008/01/alan-ralsky-wegen-kursmanipulation-angeklagt/</guid>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Nachrichten, wenn auch nicht in Bezug auf deutschen Aktien-Spam: Laut Spiegel Online wurden in den USA der &#8220;König der Spammer&#8221; Alan Ralsky und zehn weitere Personen angeklagt. Sie sollen mit gefälschten Kursempfehlungen (Aktien-Spam) an der chinesischen Börse Aktienkurse von sogenannten Penny-Stocks manipuliert haben. Ralsky alleine soll damit drei Millionen Dollar (gut zwei Millionen Euro) &#8220;verdient&#8221; haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfreuliche Nachrichten, wenn auch nicht in Bezug auf deutschen Aktien-Spam: <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,526580,00.html">Laut Spiegel Online</a> wurden in den USA der &#8220;König der Spammer&#8221; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Ralsky">Alan Ralsky</a> und zehn weitere Personen angeklagt. Sie sollen mit gefälschten Kursempfehlungen (Aktien-Spam) an der chinesischen Börse Aktienkurse von sogenannten Penny-Stocks manipuliert haben. Ralsky alleine soll damit drei Millionen Dollar (gut zwei Millionen Euro) &#8220;verdient&#8221; haben. Gegenüber <a href="http://www.detnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080104/METRO/801040378">The Detroit News (englisch)</a> erklärte sein Anwalt, Ralsky wolle sich stellen.</p>
<p>Notiz am Rande: Spiegel Online hat natürlich nur abgeschrieben. Und schlecht übersetzt. Die Anklageschrift wird in der <a href="http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/January/08_crm_003.html">originalen Pressemitteilung des US Department of Justice (englisch)</a> als &#8220;41-count indictment&#8221; bezeichnet. Das heißt es gibt 41 Anklage<em>punkte</em>. (Besoffen und ohne Führerschein Auto zu fahren wären z.B. zwei Anklage<em>punkte</em>.) SpOn macht daraus: &#8220;In einer 41-<em>seitigen</em> Anklageschrift.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2008/01/alan-ralsky-wegen-kursmanipulation-angeklagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sturm nach der Ruhe.</title>
		<link>http://www.aktienspam.de/2007/04/der-sturm-nach-der-ruhe/</link>
		<comments>http://www.aktienspam.de/2007/04/der-sturm-nach-der-ruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienspam.de/2007/04/der-sturm-nach-der-ruhe/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mich zu früh gefreut. Mit dem deutschen Aktienspam geht es doch weiter. Da war wohl einfach nur Pause. Urlaub in der Woche nach Ostern?
Interessanterweise ist jetzt neben den bisherigen zwei Adressen, über die ich Aktienspam erhalten hatte, eine weitere meiner Adressen auf der Liste der Spammer gelandet. Also es sind nicht nur neue Werte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich <a href="/2007/04/plotzlich-ist-es-ruhig/">zu früh gefreut</a>. Mit dem deutschen Aktienspam geht es doch weiter. Da war wohl einfach nur Pause. Urlaub in der Woche nach Ostern?</p>
<p>Interessanterweise ist jetzt neben den bisherigen zwei Adressen, über die ich Aktienspam erhalten hatte, eine weitere meiner Adressen auf der Liste der Spammer gelandet. Also es sind nicht nur neue Werte, die hier beworben werden, mit neuen fiktiven Namen der Anlageberater, sondern &#8220;die&#8221; crawlen auch munter weiter oder erweitern auf anderen Wegen ihren Adressenbestand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienspam.de/2007/04/der-sturm-nach-der-ruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
